联系人:沈经理
手机:13961867208
电话:0510-88233022
邮箱:407050429@qq。com
天津11选5地址:无锡市新吴区天山路8号长江一号写字楼1407
不透水性 | 不透水 | 断裂伸长率 | 417(%) | 材质 | 改性沥青 |
产地 | 无锡 | 等级 | -15℃ | 抗弯强度 | 214N |
抗压强度 | 289N | 拉伸强度 | 145N | 品牌 | TIANYUAN |
撕裂强度 | 170N | 芯材 | 聚酯纤维 | 形态 | 层状 |
形状 | 片状 | 防水产品类别 | SBS防水卷材 | 规格 | -18℃10mx1mx3mm黄沙,-20℃10mx1mx3mm,-20℃10mx1mx4.5mmPE膜 |
防水涂料橡胶改性沥青
功能 | 防水,蠕动性强,耐腐蚀 | 是否进口 | 否 | 漆膜颜色 | 黑色 |
货号 | 非固化橡胶沥青 | 耗漆量 | 1.35(㎡/kg) | 耐碱性 | 强 |
固体含量 | 98(%) | 耐水性 | 优 | 表干时间 | 24(h) |
品牌 | 赛大禹防水 | 液态类型 | 溶剂型 | 产地 | 潍坊寿光 |
储存期 | 18个月 | 用途范围 | 工业民用建筑屋面及侧墙防水工程; 2、种植屋面防水工程; 3、地下结构、地铁车站、隧道等防水工程; | 特色服务 | 可指导施工 |
单件净重 | 20(kg) | 系列 | 涂料 | 储存要求/储存期 | 密封存于阴凉干燥处 |
参考用量 | 1.35㎡/kg | 最佳施工温度 | 常温 | 规格 | 20kg/桶 |
丁基防水胶带
不透水性 | 不透水 | 货号 | JD-DJ | 断裂伸长率 | 强(%) |
材质 | 橡胶 | 产地 | 无锡 | 等级 | A |
抗弯强度 | 强 | 抗压强度 | 强 | 拉伸强度 | 强 |
品牌 | 赛大禹防水 | 撕裂强度 | 强 | 芯材 | 橡胶 |
形态 | 固体 | 形状 | 卷状 | 防水产品类别 | 丁基胶带 |
规格 | 1.0mm,1.2mm,1.5mm | 是否跨境货源 | 否 |
钢结构屋面防水涂料
功能 | 防水 | 是否进口 | 否 | 漆膜颜色 | 白色 |
耗漆量 | 1(㎡/kg) | 耐碱性 | 强 | 固体含量 | 300(%) |
耐水性 | 优 | 表干时间 | 6(h) | 品牌 | 赛大禹防水 |
液态类型 | 水乳型 | 产地 | 无锡 | 储存期 | 24个月 |
用途范围 | 金属屋面防水 | 特色服务 | 定制生产 批量加工 |
屋面防水透气膜
不透水性 | 2mm水柱 | 断裂伸长率 | 0.01(%) | 材质 | 聚乙烯 |
产地 | 河北大城 | 等级 | A | 抗弯强度 | 99 |
抗压强度 | 60KPa | 拉伸强度 | 国标 | 品牌 | 赛大禹防水 |
撕裂强度 | 国标 | 芯材 | 聚乙烯 | 形态 | 微孔状 |
形状 | 卷板 | 防水产品类别 | 防水毯 | 规格 | 120*10000 |